
| Ububanzi | 3500mm, 4500mm |
| Igeyiji | F10, F12 |
| Isantya | I-50-600r / min (Isantya sangempela sixhomekeke kwizinto eziluhlaza kunye neemveliso zokugqibela.) |
| Inombolo yeBar | Iibha ezi-4 |
| Umzekelo Drive | I-EL-pattern Drive |
| Indlela Yokuyeka | Iiseti ezi-4 ze-EBA Ukuyeka |
| Thatha-up isixhobo | Ukuthatha i-elektroniki |
| Isixhobo sokuBatching | I-Electronic Batching |
| Ubungakanani beBeam | Iyahambelana ne-42'' Beam |
| Amandla | 11kW |
| Ingenziwa ngokweemfuno ezizodwa zomxhasi. | |