| Igeyiji | E18 |
| Ububanzi | 138'', 247'', 268'' |
| Inombolo yeBar | IiBar ezi-2 eziGround, iBha e-1 yeMisonto yokuFakisa |
| Isantya | 20-1500r/min (Kuxhomekeke kwiPateni kunye neMathiriyeli) |
| Umzekelo Drive | Idiskhi yepateni |
| Indlela Yokuyeka | Ilawulwa ngombane |
Thatha-up kunye nesixhobo Batching | Ilawulwa ngombane |
Uhlobo lweNaliti | Inaliti Compound |
Amandla Angundoqo | 27kW |
| Ingenziwa ngokweemfuno ezizodwa zomxhasi. | |