| Igeyiji | E18 |
| Ububanzi | 138'', 247'', 268'' |
| Inombolo yeBhari | Iibha ezi-2 eziphantsi komhlaba, iBhari e-1 yeeMisonto yokuzalisa |
| Isantya | 20-1500r/min (Kuxhomekeke kwiPateni nakwizinto ezisetyenziswayo) |
| I-Pattern Drive | Idiski Yepateni |
| Indlela Yokuyeka | Ilawulwa Ngombane |
Isixhobo sokuThatha kunye nokuBatching | Ilawulwa Ngombane |
Uhlobo lwenaliti | Inaliti edibeneyo |
Amandla aPhambili | 27kW |
| Ingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno ezikhethekileyo zomthengi. | |