| Ububanzi | 101", 177" |
| Igeyiji | E7 |
| Isantya | 50-1200r/ngomzuzu(Isantya esithile sixhomekeke kwiimveliso.) |
| Inombolo yeBhari | Iibha ezi-2 |
| I-Pattern Drive | Idiski yePateni yoHlulo |
| Inkxaso yeWarp Beam | Imitha engama-30 intshi, i-EBC |
| Isixhobo sokuthatha | Ukuthathwa nge-elektroniki |
| Isixhobo sokudibanisa | Ukudibanisa nge-elektroniki |
| Isixhobo seChopper | Isixhobo seChopper esi-1, Ulawulo lweNkqubo yeServo. |
| Inkqubo yokufaka i-Weft | Ukufakwa kweWeft, Ulawulo lweServo System. |
| Amandla | 31kW |
| Ingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno ezikhethekileyo zomthengi | |