| Ububanzi | 103", 108", 130" |
| Igeyiji | E6, E7, E14 |
| Isantya | 50-1000r/ngomzuzu(Isantya esithile sixhomekeke kwiimveliso.) |
| Inombolo yeBhari | Iibha ezi-2 |
| I-Pattern Drive | Idiski yePateni yoHlulo |
| Inkxaso yeWarp Beam | Imitha engama-30 intshi, i-EBC |
| Isixhobo sokuthatha | Ukuthathwa nge-elektroniki |
| Isixhobo sokudibanisa | Ukudibanisa nge-elektroniki |
| Isixhobo seChopper | Isixhobo seChopper esi-1, Ulawulo lweNkqubo yeServo. |
| Inkqubo yokufaka i-Weft | Ukufakwa kweWeft, Ulawulo lweServo System. |
| Amandla | 28kW |
| Ingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno ezikhethekileyo zomthengi | |