
| Igeyiji | E6/ E9 |
| Ububanzi | 186", 225", 247" |
| Inombolo yeBhari | Iibha ezi-2 eziphantsi komhlaba, iBhari e-1 yeeMisonto yokuzalisa |
| Isantya | 20-1500rpm (Kuxhomekeke kwiPateni kunye nezinto ezisetyenzisiweyo) |
| I-Pattern Drive | Idiski Yepateni |
| Indlela Yokuyeka | Ilawulwa Ngombane |
| Isixhobo sokuThatha kunye nokuBatching | Ilawulwa Ngombane |
| Uhlobo lwenaliti | Inaliti edibeneyo |
| Amandla aPhambili | 27kW |
| Ingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno ezikhethekileyo zomthengi | |