

| Igeyiji | E5/E10/E12/E14/E16 |
| Ububanzi | 247", 278" |
| Inombolo yeBar | Iibha ezi-2 eziGround,1 Ibha yeFiller Threads |
| Isantya | 20-1500rpm(Kuxhomekeke kwiPateni kunye neMathiriyeli) |
| Umzekelo Drive | Idiskhi yepateni |
| Indlela Yokuyeka | Ilawulwa ngombane |
| Thatha-up kunye nesixhobo Batching | Ilawulwa ngombane |
| Uhlobo lweNaliti | Inaliti Compound |
| Amandla Angundoqo | 27kW |
| Ingenziwa ngokweemfuno ezizodwa zomxhasi | |