
| Ububanzi | 2800mm, 3600mm, 4400mm, 4800mm, 5400mm, 6000mm, 6300mm |
| Igeyiji | F7, F12, F14, F16, F18, F20, F22 |
| Isantya | 50-1500r/min (Isantya sokwenyani sixhomekeke kwizinto eziluhlaza kunye nemveliso yokugqibela.) |
| Inombolo yeBhari | Ibha e-1 (iibha ezi-2) |
| I-Pattern Drive | Idiski Yepateni |
| Inkxaso yeWarp Beam | Umqadi wee-intshi ezingama-30, i-EBC |
| Isixhobo sokuthatha | Ukuthathwa nge-elektroniki |
| Isixhobo sokudibanisa | Ukudibanisa nge-elektroniki |
| Amandla | 13kW (Ububanzi≥4400mm:18kW) |
| Ingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno ezikhethekileyo zomthengi. | |